270 Bit = 1.180.591.620.717.411.303.424 Bit
= 147.573.952.589.676.412.928 Bytes
= 128 ZiB (Zebibyte, 1 ZiB = 270 Bytes)
2^70 ≈ 1,18 × 10²¹ Bit
| 2n | Dezimalwert | Einheit |
|---|---|---|
| 2^10 | 1.024 | 1 KiB |
| 2^20 | 1.048.576 | 1 MiB |
| 2^30 | 1.073.741.824 | 1 GiB |
| 2^40 | 1.099.511.627.776 | 1 TiB |
| 2^50 | 1.125.899.906.842.624 | 1 PiB |
| 2^60 | 1.152.921.504.606.846.976 | 1 EiB |
| 2^70 | 1.180.591.620.717.411.303.424 | 1 ZiB |
Hinweis: Diese Darstellung folgt dem binären Präfixsystem der IEC (KiB, MiB, ... ZiB).
Quelleinheit: Bit (Binary Digit)